Roczny planer czasu pracy
Roczny planer czasu pracy w systemie brygadowym
Grafiki dla systemów 4 brygady 8h/12h/24h oraz 5 brygad 8h. Silnik optymalizacji CP-SAT pilnuje odpoczynku dobowego, wolnych niedziel, bilansu okresów rozliczeniowych i pełnej obsady zmian.
Reguły biznesowe Pro: grafik dopasowany do Twoich warunków. Stałe dni wolne, długie weekendy i limity pracy z rzędu stają się częścią obliczeń, nie tylko ręczną poprawką.
System 4-brygadowy — poznaj możliwości reguł biznesowych →TRIALprzygotowanie…
I
II
III
IV
Grafik 2027 · 4 brygady · 8h
RRano (6–14)PPopołudnie (14–22)NNoc (22–6)-WolneŚwiętoPreferencja (zmiana ręczna)
| Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dz. | I | II | III | IV | Dz. | I | II | III | IV | Dz. | I | II | III | IV | Dz. | I | II | III | IV | Dz. | I | II | III | IV | Dz. | I | II | III | IV | Dz. | I | II | III | IV | Dz. | I | II | III | IV | Dz. | I | II | III | IV | Dz. | I | II | III | IV | Dz. | I | II | III | IV | Dz. | I | II | III | IV |
| 1 Pt | 1 Pn | 1 Pn | 1 Cz | 1 So | 1 Wt | 1 Cz | 1 Nd | 1 Śr | 1 Pt | 1 Pn | 1 Śr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 So | 2 Wt | 2 Wt | 2 Pt | 2 Nd | 2 Śr | 2 Pt | 2 Pn | 2 Cz | 2 So | 2 Wt | 2 Cz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 Nd | 3 Śr | 3 Śr | 3 So | 3 Pn | 3 Cz | 3 So | 3 Wt | 3 Pt | 3 Nd | 3 Śr | 3 Pt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 Pn | 4 Cz | 4 Cz | 4 Nd | 4 Wt | 4 Pt | 4 Nd | 4 Śr | 4 So | 4 Pn | 4 Cz | 4 So | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 Wt | 5 Pt | 5 Pt | 5 Pn | 5 Śr | 5 So | 5 Pn | 5 Cz | 5 Nd | 5 Wt | 5 Pt | 5 Nd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 Śr | 6 So | 6 So | 6 Wt | 6 Cz | 6 Nd | 6 Wt | 6 Pt | 6 Pn | 6 Śr | 6 So | 6 Pn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 Cz | 7 Nd | 7 Nd | 7 Śr | 7 Pt | 7 Pn | 7 Śr | 7 So | 7 Wt | 7 Cz | 7 Nd | 7 Wt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 Pt | 8 Pn | 8 Pn | 8 Cz | 8 So | 8 Wt | 8 Cz | 8 Nd | 8 Śr | 8 Pt | 8 Pn | 8 Śr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 So | 9 Wt | 9 Wt | 9 Pt | 9 Nd | 9 Śr | 9 Pt | 9 Pn | 9 Cz | 9 So | 9 Wt | 9 Cz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 Nd | 10 Śr | 10 Śr | 10 So | 10 Pn | 10 Cz | 10 So | 10 Wt | 10 Pt | 10 Nd | 10 Śr | 10 Pt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 Pn | 11 Cz | 11 Cz | 11 Nd | 11 Wt | 11 Pt | 11 Nd | 11 Śr | 11 So | 11 Pn | 11 Cz | 11 So | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 Wt | 12 Pt | 12 Pt | 12 Pn | 12 Śr | 12 So | 12 Pn | 12 Cz | 12 Nd | 12 Wt | 12 Pt | 12 Nd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 Śr | 13 So | 13 So | 13 Wt | 13 Cz | 13 Nd | 13 Wt | 13 Pt | 13 Pn | 13 Śr | 13 So | 13 Pn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 Cz | 14 Nd | 14 Nd | 14 Śr | 14 Pt | 14 Pn | 14 Śr | 14 So | 14 Wt | 14 Cz | 14 Nd | 14 Wt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 Pt | 15 Pn | 15 Pn | 15 Cz | 15 So | 15 Wt | 15 Cz | 15 Nd | 15 Śr | 15 Pt | 15 Pn | 15 Śr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 So | 16 Wt | 16 Wt | 16 Pt | 16 Nd | 16 Śr | 16 Pt | 16 Pn | 16 Cz | 16 So | 16 Wt | 16 Cz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 Nd | 17 Śr | 17 Śr | 17 So | 17 Pn | 17 Cz | 17 So | 17 Wt | 17 Pt | 17 Nd | 17 Śr | 17 Pt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 Pn | 18 Cz | 18 Cz | 18 Nd | 18 Wt | 18 Pt | 18 Nd | 18 Śr | 18 So | 18 Pn | 18 Cz | 18 So | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 Wt | 19 Pt | 19 Pt | 19 Pn | 19 Śr | 19 So | 19 Pn | 19 Cz | 19 Nd | 19 Wt | 19 Pt | 19 Nd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 Śr | 20 So | 20 So | 20 Wt | 20 Cz | 20 Nd | 20 Wt | 20 Pt | 20 Pn | 20 Śr | 20 So | 20 Pn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 Cz | 21 Nd | 21 Nd | 21 Śr | 21 Pt | 21 Pn | 21 Śr | 21 So | 21 Wt | 21 Cz | 21 Nd | 21 Wt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 Pt | 22 Pn | 22 Pn | 22 Cz | 22 So | 22 Wt | 22 Cz | 22 Nd | 22 Śr | 22 Pt | 22 Pn | 22 Śr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 So | 23 Wt | 23 Wt | 23 Pt | 23 Nd | 23 Śr | 23 Pt | 23 Pn | 23 Cz | 23 So | 23 Wt | 23 Cz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 Nd | 24 Śr | 24 Śr | 24 So | 24 Pn | 24 Cz | 24 So | 24 Wt | 24 Pt | 24 Nd | 24 Śr | 24 Pt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 Pn | 25 Cz | 25 Cz | 25 Nd | 25 Wt | 25 Pt | 25 Nd | 25 Śr | 25 So | 25 Pn | 25 Cz | 25 So | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 Wt | 26 Pt | 26 Pt | 26 Pn | 26 Śr | 26 So | 26 Pn | 26 Cz | 26 Nd | 26 Wt | 26 Pt | 26 Nd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 Śr | 27 So | 27 So | 27 Wt | 27 Cz | 27 Nd | 27 Wt | 27 Pt | 27 Pn | 27 Śr | 27 So | 27 Pn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 Cz | 28 Nd | 28 Nd | 28 Śr | 28 Pt | 28 Pn | 28 Śr | 28 So | 28 Wt | 28 Cz | 28 Nd | 28 Wt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 Pt | 29 Pn | 29 Cz | 29 So | 29 Wt | 29 Cz | 29 Nd | 29 Śr | 29 Pt | 29 Pn | 29 Śr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 So | 30 Wt | 30 Pt | 30 Nd | 30 Śr | 30 Pt | 30 Pn | 30 Cz | 30 So | 30 Wt | 30 Cz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Nd | 31 Śr | 31 Pn | 31 So | 31 Wt | 31 Nd | 31 Pt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podsumowanie roczne
| Brygada | Dni | Godziny | Noce | Wolne nd. | Maks. ciąg | Odpoczynek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 275 | 2200 | 91 | 13 | 6 | OK |
| II | 274 | 2192 | 92 | 12 | 6 | OK |
| III | 273 | 2184 | 92 | 13 | 6 | OK |
| IV | 273 | 2184 | 90 | 14 | 6 | OK |
Bilans okresów rozliczeniowych (godziny)
| Okres | Wymiar | I | II | III | IV |
|---|---|---|---|---|---|
| Sty–Kwi | 664 | 720 (+56) | 720 (+56) | 720 (+56) | 720 (+56) |
| Maj–Sie | 672 | 744 (+72) | 744 (+72) | 736 (+64) | 728 (+56) |
| Wrz–Gru | 672 | 736 (+64) | 728 (+56) | 728 (+56) | 736 (+64) |
Preferencje (0)
Wymuś konkretną zmianę lub wolne dla brygady w wybranym dniu (np. urlop, szkolenie).
Biblioteka reguł
PROTwoje warunki są częścią obliczeń: stałe dni wolne, długie weekendy, konkretne zmiany i limity pracy z rzędu.
Aktywne reguły (0)
Brak reguł — silnik układa grafik według Kodeksu pracy i preferencji. Kliknij „Nowa reguła”, aby dodać.
Dostępne w wersji Pro
Zobacz cennik